Secara keseluruhan, total penjualan mobil dari Januari hingga April 2025 mencapai 256.368 unit. Ini menunjukkan pasar otomotif nasional masih berada dalam tren pertumbuhan positif meski tantangan seperti inflasi, kebijakan pemerintah, dan persaingan antar merek terus berlangsung.
Dengan dinamika pasar yang semakin kompleks, konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan, termasuk dari segmen EV yang makin menjanjikan. Para produsen dituntut untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas jika ingin tetap relevan di tengah perubahan tren otomotif global.
Data: GAIKINDO
No | Merek | April 2025 | Jan–Apr 2025 |
---|---|---|---|
1 | Toyota | 16.077 | 85.032 |
2 | Daihatsu | 8.884 | 43.883 |
3 | Suzuki | 4.145 | 18.319 |
4 | Mitsubishi Motors | 3.791 | 21.272 |
5 | BYD | 3.496 | 9.214 |
6 | Honda | 3.000 | 25.336 |
7 | Isuzu | 1.635 | 7.546 |
8 | Chery | 1.620 | 6.019 |
9 | Hyundai | 1.607 | 8.565 |
10 | Mitsubishi Fuso | 1.404 | 7.219 |
11 | Wuling | 1.240 | 6.035 |
12 | Hino | 1.085 | 5.130 |
13 | Denza | 811 | 3.335 |
14 | Geely | 424 | 666 |
15 | Aion | 362 | 1.563 |
16 | Mazda | 195 | 862 |
17 | Lexus | 191 | 532 |
18 | UD Trucks | 189 | 795 |
19 | Nissan | 158 | 430 |
20 | MG | 113 | 658 |
Grand Total:
April 2025: 51.205 unit
Jan–Apr 2025: 256.368 unit